| 产品型号 | RG-NIS-PA240-54 | RG-NIS-PA120-54 | RG-NIS-PA30-24 |
| 输入对地漏电流参数 | ≤3.5mA | ≤3.5mA | ≤3.5mA |
| 最大输出功率 | 240W | 120W | 30W |
| 额定输入电压范围 | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz |
| 最大输入电压范围 | 90-264V~, 47-63Hz | 90-264V~, 47-63Hz | 90-264V~, 47-63Hz |
| 工作温度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC |
| 工作湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 重量 | 净重约0.87kg | 净重约0.58kg | 净重约0.248kg |
| 电源线要求 | 10A电源线 | 10A电源线 | 10A电源线 |
| 产品型号 | RG-NIS-PA240-55 | RG-NIS-PA120-55 | RG-NIS-PA36-24 |
| 输入对地漏电流参数 | ≤0.5mA | ≤1mA | ≤0.25mA |
| 最大输出功率 | 240W | 120W | 36W |
| 额定输入电压范围 | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz |
| 最大输入电压范围 | 85-264V~, 47-63Hz | 85-264V~, 47-63Hz | 85-264V~, 47-63Hz |
| 工作温度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC |
| 工作湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 重量 | 净重约0.65kg | 净重约0.49kg | 净重约0.115kg |
| 电源线要求 | 10A电源线 | 10A电源线 | 10A电源线 |
该资料是否解决了您的问题:*
请您为该资料评分*
问题所属章节
问题描述:
为了快速解决并回复您的问题,请您留下您的联系方式
姓名:
邮箱:
手机号:
公司: